Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Piece |
| Size/Diameter | 0.75 inch |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 1 inch, 2 inch, 3 inch, 3/4 inch, 1/2 inch |
| Application | Hydraulic Pipe, Gas Pipe, Chemical Fertilizer Pipe, Pneumatic Connections, Structure Pipe |
| Usage/Application | Structure Pipe |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Piece |
| Size/Diameter | 0.75 inch |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 1/2 inch, 2 inch, 1 inch, 3/4 inch, 3 inch |
| Application | Gas Pipe, Chemical Fertilizer Pipe, Pneumatic Connections, Hydraulic Pipe, Structure Pipe |
| Usage/Application | Hydraulic Pipe |
| Connection Type | Female |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Piece |
| Size/Diameter | 0.75 inch |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 3 inch, 1/2 inch, 2 inch, 3/4 inch, 1 inch |
| Application | Chemical Fertilizer Pipe, Gas Pipe, Pneumatic Connections, Hydraulic Pipe, Structure Pipe |
| Usage/Application | Hydraulic Pipe |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Size/Diameter | 0.75 inch |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 3 inch, 1/2 inch, 3/4 inch, 2 inch, 1 inch |
| Application | Chemical Fertilizer Pipe, Structure Pipe, Pneumatic Connections, Gas Pipe, Hydraulic Pipe |
| Usage/Application | Hydraulic Pipe |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 15 Piece |
| Size/Diameter | 0.75 inch |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 3/4 inch, 1/2 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch |
| Application | Hydraulic Pipe, Chemical Fertilizer Pipe, Pneumatic Connections, Structure Pipe, Gas Pipe |
| Usage/Application | Hydraulic Pipe |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Piece |
| Size/Diameter | 0.75 inch |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 1/2 inch, 2 inch, 1 inch, 3/4 inch, 3 inch |
| Application | Pneumatic Connections, Structure Pipe, Hydraulic Pipe, Chemical Fertilizer Pipe, Gas Pipe |
| Usage/Application | Structure Pipe |
| Connection Type | Female |
Product Details:
| Material Grade | SS904L |
| Material | Stainless Steel |
| Size | As Per Customer Requirement |
| Brand | NASCENT |
| Usage/Application | Industrial / OIL & GAS / Chemical |
| Connection Type | As Per Customer Requirement |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Piece |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 3/4 inch, 1 inch, 3 inch, 1/2 inch, 2 inch |
| Application | Gas Pipe, Chemical Fertilizer Pipe, Hydraulic Pipe, Pneumatic Connections, Structure Pipe |
| Color | Silver |
| Material Grade | All material grades available |
| Brand | Nascent |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 15 Piece |
| Size/Diameter | 0.75 inch |
| Material | Nickel Alloy |
| Size | 1 inch, 3/4 inch, 2 inch, 3 inch, 1/2 inch |
| Application | Chemical Fertilizer Pipe, Structure Pipe, Hydraulic Pipe, Gas Pipe, Pneumatic Connections |
| Usage/Application | Structure Pipe |
Product Details:
| Size | 1/4 inch |
| Material Grade | SS 304 |
| Schedule | SCH 40 |
| Length | 25 mm (1 inch) |
| Thread Type | BSPT |
| End Connection | Both End Male |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pressure Rating | 150 Class |
| Application | Plumbing |
| Country Of Origin | Made In India |
Product Details:
| Nominal Diameter | 15 mm |
| Bend Angle | 45° |
| Radius | 1.5D |
| Material | Carbon Steel |
| Schedule | SCH 10 |
| End Connection | Butt Weld |
| Standard | ASME B16.9 |
| Surface Finish | Pickled |
| Usage | Process Pipe |